Victoria y derrota de los equipos capitalinos en la Nacional 1 masculina. Volvió a ganar este fin de semana el C.B. Onuba, que se impuso por 74-60 al Xerez Club Deportivo en el Andrés Estrada. Por su parte, el
Huelva La Luz cayó una vez más, esta vez por 89-52 ante el círculo de Labradores en el sevillano pabellón Amate.
En cuanto al resto de representantes de la provincia, el C.B. La Palma cayó por 58-72 ante el C.B. Fresas. El Ciudad de Palos también perdió, por 111-61 en la cancha del Club Náutico Sevilla. En el derbi provincial, el Lepe Alius venció por 72-70 al Gibraleón.
Resto de la 13ª jornada
Pilas 93 - Coria 82
Cúrculo Mercantil 70 - Écija Basket 51
Clasificación
| N° | Nombre | P.J. | P.G. | P.P. | P..F | P.C. | Puntos |
|---|
| 1 | C.B. Onuba | 13 | 12 | 1 | 1085 | 917 | 25 |
| 2 | Círculo Mercantil e Industrial | 13 | 10 | 3 | 989 | 858 | 23 |
| 3 | Iberian Insurance Group C.D.B.C. Pilas | 13 | 9 | 4 | 1069 | 1000 | 22 |
| 4 | Barneto Modas La Palma 95 | 13 | 8 | 5 | 927 | 843 | 21 |
| 5 | R.C. Labradores | 13 | 8 | 5 | 934 | 875 | 21 |
| 6 | Ática Sevilla C.B. Coria | 13 | 8 | 5 | 928 | 900 | 21 |
| 7 | C.B. Lepe Alius El Jamón | 13 | 7 | 6 | 1007 | 913 | 20 |
| 8 | Club Náutico Sevilla | 13 | 7 | 6 | 968 | 892 | 20 |
| 9 | Maquinarias del Odiel C.B. Gibraleón | 13 | 7 | 6 | 1016 | 964 | 20 |
| 10 | C.B. Fresas - Safa Reyes Sevilla | 13 | 7 | 6 | 968 | 936 | 20 |
| 11 | Avatel Telecom Écija Basket | 13 | 3 | 10 | 877 | 998 | 16 |
| 12 | Xerez Club Deportivo | 13 | 3 | 10 | 814 | 976 | 16 |
| 13 | C.B. Ciudad de Palos | 13 | 2 | 11 | 821 | 984 | 15 |
| 14 | C.D. Baloncesto Huelva La Luz | 13 | 0 | 13 | 776 | 1123 | 13 |
Próxima jornada (14ª, 18/1/2026)
Sábado 19:00: Écija - Coria
Sábado 19:00: Onuba - Ciudad de Palos
Sábado 19:00: Lepe - Fresas
Sábado 19:30: Círculo Mercantil - Xerez
Sábado 19:30: Náutico - Gibraleón
Sábado 19:30: La Palma -
Huelva La Luz
Sábado 12:30: Círculo de Labradores - Pilas