El primer equipo sénior femenino del Club Deportivo Baloncesto
Huelva La Luz despidió 2025 con una victoria en el pabellón del polideportivo municipal Andrés Estrada por 71-68 ante el segundo equipo del Club de Amigos del Baloncesto de Estepona.
Resto de la 12ª jornada
Córdoba C.B. 56 - Cordobasket 61
Gades 27 - Ciudad de Moguer 83
U.B. Jerez 27 - CAREBA 63
Baloncesto Sevilla Femenino 52 - Gines 64
Colegio Claret 63 - Ciudad de Dos Hermanas 39
Náutico 67 - Xerez C.D. 66
Clasificación
| N° | Nombre | P.J. | P.G. | P.P. | P.F | P.C. | Puntos |
|---|
| 1 | Xerez Club Deportivo | 12 | 11 | 1 | 979 | 599 | 23 |
| 2 | Club Náutico Sevilla | 12 | 11 | 1 | 897 | 608 | 23 |
| 3 | Ciudad de Moguer | 12 | 9 | 3 | 819 | 626 | 21 |
| 4 | Cordobasket | 12 | 9 | 3 | 790 | 667 | 21 |
| 5 | Córdoba C.B. | 12 | 7 | 5 | 840 | 642 | 19 |
| 6 | Huelva La Luz Femenino | 12 | 7 | 5 | 796 | 723 | 19 |
| 7 | Colegio Claret | 12 | 7 | 5 | 759 | 691 | 19 |
| 8 | CAREBA | 11 | 6 | 5 | 639 | 656 | 17 |
| 9 | U.B. Jerez | 12 | 5 | 7 | 744 | 805 | 17 |
| 10 | CD Gines Baloncesto | 11 | 5 | 6 | 556 | 631 | 16 |
| 11 | Estepona | 12 | 2 | 10 | 662 | 807 | 14 |
| 12 | CB Ciudad de Dos Hermanas | 11 | 2 | 9 | 508 | 711 | 13 |
| 13 | Cadiz CB Gades Gipys | 12 | 1 | 11 | 511 | 949 | 13 |
| 14 | Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino | 11 | 0 | 11 | 486 | 871 | 11 |
Próxima jornada (13ª, 11/1/2026)
Sábado 18:00: Ciudad de Moguer - U.B. Jerez
Sábado 18:00: Cordobasket - Gades
Sábado 19:30: CAREBA - Baloncesto Sevilla Femenino
Sábado 20:30: Xerez -
Huelva La Luz
Sábado 20:30: Gines - Colegio Claret
Domingo 10:30: Ciudad de Dos Hermanas - Náutico
Domingo 13:00: Estepona - Córdoba C.B.