Victoria y derrota de los equipos capitalinos en la N1 masculina. Volvió a perder el
Huelva La Luz, esta vez por 55-97 en el Andrés Estrada ante el Pilas, y ganó una vez más el C.B. Onuba, que doblegó a domicilio al Écija por 72-94.
Respecto al resto de equipos de la provincia, el Ciudad de Palos cayó por 59-88 ante el Lepe Alius en el derbi provincial onubense. Otro derbi se saldó con victoria del C.B. La Palma por 65-83 en Gibraleón.
En cuanto al resto de la jornada, el segundo equipo del Coria se impuso por 81-64 al Círculo Mercantil. El Xerez perdió por 52-99 ante el Náutico y el Fresas cayó por 69-78 ante el Círculo de Labradores.
Clasificación
| N° | Nombre | P.J. | P.G. | P.P. | P.F | P.C. | Puntos |
|---|
| 1 | Onuba | 12 | 11 | 1 | 1011 | 857 | 23 |
| 2 | Círculo Mercantil | 12 | 9 | 3 | 919 | 807 | 21 |
| 3 | La Palma 95 | 12 | 8 | 4 | 869 | 771 | 20 |
| 4 | Pilas | 12 | 8 | 4 | 976 | 918 | 20 |
| 5 | Coria | 12 | 8 | 4 | 846 | 807 | 20 |
| 6 | Gibraleón | 12 | 7 | 5 | 946 | 892 | 19 |
| 7 | Círculo Labradores | 12 | 7 | 5 | 845 | 823 | 19 |
| 8 | Lepe Alius | 12 | 6 | 6 | 935 | 843 | 18 |
| 9 | Club Náutico Sevilla | 12 | 6 | 6 | 857 | 831 | 18 |
| 10 | C.B. Fresas | 12 | 6 | 6 | 896 | 878 | 18 |
| 11 | Écija Basket | 12 | 3 | 9 | 826 | 928 | 15 |
| 12 | Xerez Club Deportivo | 12 | 3 | 9 | 754 | 902 | 15 |
| 13 | CB Ciudad de Palos | 12 | 2 | 10 | 760 | 873 | 14 |
| 14 | CD Baloncesto Huelva La Luz | 12 | 0 | 12 | 724 | 1034 | 12 |
Próxima jornada (13ª, 11/1/2025)
Sábado 17:30: Círculo de Labradores -
Huelva La Luz
Sábado 19:00: Onuba - Xerez
Sábado 19:00: Lepe - Gibraleón
Sábado 19:30: La Palma - Fresas
Sábado 19:30: Náutico - Ciudad de Palos
Sábado 19:30: Círculo Mercantil - Écija
Domingo 12:30: Pilas - Coria