Cara y cruz para los representantes capitalino en la Nacional 1 masculina de baloncesto. El C.B. Onuba venció por 89-90 en su visita a la localidad de Pilas, mientras que el C.D.B.
Huelva La Luz cayó en el Andrés Estrada por 64-79 ante el Círculo Mercantil e Industrial.
En cuanto al resto de representantes de la provincia el Ciudad de Palos cayó por 62-49 en Coria del Río. Venció el Gibraleón por 80-64 ante el Xerez Club Deportivo. Por su parte, el C.B. La Palma venció por 77-66 al Lepe Alius.
Resto de la 5ª jornada
Fresas 89 - Écija 62
Círculo de Labradores 66 - Náutico 62
Clasificación
| N° | Nombre | P.J | P.G. | P.P | P.F. | P.C | Puntos |
|---|
| 1 | Círculo Mercantil e Industrial | 5 | 4 | 1 | 394 | 318 | 9 |
| 2 | C.B. Onuba | 5 | 4 | 1 | 427 | 368 | 9 |
| 3 | C.B. Gibraleón | 5 | 4 | 1 | 389 | 346 | 9 |
| 4 | C.B. Coria | 5 | 4 | 1 | 325 | 296 | 9 |
| 5 | C.B. Lepe Alius | 5 | 3 | 2 | 406 | 343 | 8 |
| 6 | Club Náutico Sevilla | 5 | 3 | 2 | 385 | 351 | 8 |
| 7 | C.B. La Palma | 5 | 3 | 2 | 353 | 326 | 8 |
| 8 | Pilas | 5 | 3 | 2 | 422 | 405 | 8 |
| 9 | RC Labradores | 5 | 2 | 3 | 339 | 343 | 7 |
| 10 | C.B. Fresas | 5 | 2 | 3 | 350 | 374 | 7 |
| 11 | Xerez Club Deportivo | 5 | 2 | 3 | 350 | 390 | 7 |
| 12 | CCiudad de Palos | 5 | 1 | 4 | 300 | 365 | 6 |
| 13 | Écija Basket | 5 | 0 | 5 | 328 | 386 | 5 |
| 14 | C.D.B. Huelva La Luz | 5 | 0 | 5 | 280 | 437 | 5 |
Próxima jornada (6ª, 9/11/2025)
Sábado 19:00: Lepe - Coria
Sábado 19:00: Onuba - Círculo de Labradores
Sábado 19:00: Écija -
Huelva La Luz
Sábado 19:00: Ciudad de Palos - Gibraleón
Sábado 19:30: Náutico - La Palma
Sábado 19:30: Círculo Mercantil - Pilas
Domingo 12:00: Xerez - Fresas