Estadísticas del canal #recre
Generadas desde el miércoles, diciembre 8, 1999 hasta el lunes, septiembre 5, 2005.
Durante esos 2099 días 9841 individuos visitaron el canal #recre
Carga diaria del canal #recre
Carga por horas del canal #recre
      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9,1% | 6,0% | 2,5% | 0,7% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,8% | 2,3% | 3,7% | 5,1% | 3,2% | 5,7% | 6,4% | 5,5% | 6,2% | 6,6% | 5,5% | 5,8% | 6,2% | 8,9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Carga por días de la semana del canal #recre
                      
|
                      
|
                      
|
                      
|
                      
|
                      
|
                        |
| 16,30% | 12,65% | 11,33% | 11,05% | 11,56% | 13,34% | 14,39% |
| domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
Los 33 más charlatanes del canal #recre
| 1 | Recreman |    363468 | "EviTa21 el miercoles estarán ya los trofeos" |
| 2 | JSo |    96250 | "estoy blokeao" |
| 3 | MaNu1345 |    83988 | "onlae¿¿" |
| 4 | Xokero |    63901 | "asi q tendras q cuidar el canal el domingo" |
| 5 | Resort |    49628 | "digameç" |
| 6 | Dav |    44382 | "[recre] " |
| 7 | JMurphy |    42926 | "pufff eso si" |
| 8 | elBaRRio |    37568 | "jola kar" |
| 9 | Russel |    29656 | "en 5 gaoslineras" |
| 10 | ^Antifa^ |    28503 | "[mauri]" |
| 11 | EviTa21 |    28487 | "ohhhhhh gaxias!" |
| 12 | Xtrems |    28165 | "en menos de 24 horas te bajaste todo aquello :-D" |
| 13 | ^TRoMPiC^ |    27950 | "seguro????" |
| 14 | Pallando |    27263 | "alguno sabe pasar *.ogg a *.mp3 ????" |
| 15 | RocioP |    26182 | "moaaaaaaaaaaaaaajajajaja" |
| 16 | Red_Ba |    25379 | "na por cada gol un punto de nivel mas" |
| 17 | FANgirl |    24841 | ":*******" |
| 18 | Capitan_ |    24063 | "jajajajaja" |
| 19 | SiRPeLi |    24013 | "es ke vienen los notas a tocarnos los cojones" |
| 20 | Savior |    23923 | "tu no entiendes" |
| 21 | Scubidooo |    21551 | "q para dejar arpon" |
| 22 | Iglop---- |    21472 | "er^KURTU^ tiene un pin del Sevilla" |
| 23 | John_Maverik |    17216 | "el hippy con las bolas de fuego quemandose las manos" |
| 24 | JAG15 |    16492 | "pero antes de las 18:30" |
| 25 | LUP| |    16382 | "[bodipo] kuanto?" |
| 26 | Rafeich |    16322 | "[yo7234596]" |
| 27 | RaHaMiM |    15360 | "pero las tienes tu?" |
| 28 | Ereskigal |    15030 | "po igual" |
| 29 | ulrike |    14834 | "estoy con dolor de estomago" |
| 30 | Dragan |    14386 | "y ya no jugara mas posiblemente..." |
| 31 | Happys |    12070 | "me la disho juaki" |
| 32 | Sa-ble |    11554 | "Y A MI TAMBIEN PUTON" |
| 33 | GoKuu |    11386 | "de serie no" |
Estos 120 no están entre los 33 primeros, pero se les quiere igual que a ellos
| Juanmi_12 (11346) | K7Duron (10875) | Choquerin (10338) | Kikov (10125) | rpgs (9917) | Vicky18 (9665) |
| criviluis (9304) | Usur (8287) | JF_CaletaBreeze (8207) | VyP- (7718) | supernena2 (7663) | er_andrew (7146) |
| alika_17 (7087) | Silver666 (7003) | Pazolesky (6880) | P0CAH0NTA (6835) | siGMAr (6717) | JALG (6538) |
| Jjao (6475) | LaDeLePe (6440) | ReCRe (6247) | DaniSoft (5995) | EL_S4NT0 (5964) | BLoS (5865) |
| Jo^KDiz (5693) | SoyMr (5494) | EsTeFi (5480) | Porremon (5159) | JCarolvs (5124) | zoomito (5099) |
| JaviSoft (5082) | HugoBoss^ (4929) | Kusanagui (4903) | Marioni (4891) | ALG10 (4719) | Bokerona (4520) |
| ^DeaGoL^ (4416) | Er_Crema (4395) | rafachoke (4391) | Ak|ma (4361) | ]Fran[ (4247) | Fran-H (4179) |
| NaZGulS (4136) | unocualki (4037) | DJMelak (3969) | Iceglue (3926) | prohibidac83 (3717) | bouncy (3661) |
| MaTiaS_PaVoNi (3644) | Kentak (3536) | N0VA_BoY (3420) | |butaka| (3357) | CHECHU2 (3317) | Vandez (3287) |
| luzardo (3212) | Ramses_ (3063) | Osita21 (2907) | Daperogades (2780) | Holger (2730) | Sir_Rul (2693) |
| Ercer (2585) | adrySBD (2494) | elobe (2452) | Tremend0x (2439) | Osita16 (2436) | Resoluti0n (2427) |
| Munki (2404) | Zetaman_ (2366) | Coyotelok (2340) | Amex (2287) | Ekan (2286) | [artista- (2237) |
| De-loco (2234) | ReKre (2228) | SeiMa (2222) | Peyo (2212) | Eu-ACB (2175) | }aRiaDNa{ (2139) |
| JoSuMa (2091) | Nigroman (2051) | Anuska18^ (2050) | Kebo (2034) | Pelopua_ (2027) | [baco] (1982) |
| Jack-D (1981) | PuN|ShEr (1891) | Zedrick (1874) | Ivench (1859) | Furtivoh (1855) | Bitasoid (1803) |
| PacoMoran (1740) | Aceittuno (1662) | ^Jago^ (1649) | kno22 (1636) | wenda- (1585) | _alemao_ (1534) |
| Riquiman (1530) | Javi_Vega (1486) | _^YoNnHy^_ (1415) | VHH (1410) | Dekano (1397) | dekana (1322) |
| roland_24 (1284) | Katachi (1276) | Lako (1275) | CHOCAITO (1238) | er_killo (1218) | AKKANE__ (1175) |
| Relly (1165) | HIOU (1163) | Dx_Hcf (1143) | Yesmond (1138) | culechico (1104) | PACOBARGOLSUR (1102) |
| ER_PISHA_BETICO (1086) | Scorpi0^ (1067) | DJ_Fale_ (1049) | ^adrySBD^ (1047) | dahyra (1044) | Frank_Oz (1041) |
También hubo 9688 que hablaron algo menos en el canal #recre
5 asuntos al azar en el canal #recre
| 7372 | Mauri | 'LUCAS ALCARAZ, PRÓXIMO ENTRENADOR DEL DECANO >>> PA MÍ QUE MORENO NO RENUEVA... :-( || <EviTa20> Mauri el sabado es mi cumplee!!! kiero un regalo UoOoUo XDD' |
| 6852 | UchE | 'Éibar 1-2 Recre (uche y el mago), a 4 puntos del ascenso || Álex Pereira e Ignacio Benítez se reincorporarán a los entrenamientos tras las vacaciones de Navidad el próximo jueves día 30 de diciembre || FELIZ NAVIDAD' |
| 5975 | Mauri | 'Cadiz-Recre, domingo a las 12, quedan plazas libres en el peñabus, pero no entradas, Excursión a Córdoba -hay que fijar hora de salida- interesados = excursiones@recre.org || ,1 K7DuRon se va a Escocia por una larga temporada, hasta la ' |
| 2160 | Resort | 'A LA MIERDA JANIS JOPLIN!' |
| 5900 | MaNu1345 | ' Mañana a las 17:00 , ReCRe - Tenerife/ Lagunak - Estudiantes CBHuelva 71-67 Bilbao Basket || ¿Quién se apunta al viaje a Málaga?' |
Se fijaron 7591 asuntos durante este periodo
¿A qué hora se chatea aquí?
| 1 | Recreman - 90182
 | Recreman - 17667
 | Recreman - 111043
 | Recreman - 117558
 |
| 2 | JSo - 14921
 | JSo - 3720
 | MaNu1345 - 29208
 | JSo - 43537
 |
| 3 | MaNu1345 - 13313
 | Xokero - 3703
 | JSo - 26483
 | MaNu1345 - 39818
 |
| 4 | Dav - 11943
 | JMurphy - 3219
 | JMurphy - 18704
 | Resort - 26065
 |
| 5 | Xtrems - 10454
 | EviTa21 - 2414
 | elBaRRio - 15198
 | RocioP - 16828
 |
| 6 | Xokero - 9579
 | Resort - 1942
 | Xokero - 14853
 | Xokero - 16439
 |
| 7 | Pallando - 7651
 | Dav - 1803
 | Resort - 14503
 | elBaRRio - 16071
 |
| 8 | FANgirl - 6549
 | MaNu1345 - 1581
 | ^TRoMPiC^ - 10743
 | JMurphy - 15561
 |
| 9 | JMurphy - 5442
 | Russel - 1112
 | Dav - 10555
 | Dav - 14098
 |
| 10 | Scubidooo - 5056
 | Choquerin - 1101
 | EviTa21 - 10298
 | EviTa21 - 13292
 |
Números globales
Recreman fue el malvado guardián del canal pateando a 694 personas fuera del canal #recre.
Ejemplo:"Resort was kicked by Bodipo (por maketo)"
Resort le sigue después de haber pateado a 317 personas.
dj_prenda tenía mucho que decir, con un tamaño medio de línea de 148.
La media en el canal #recre está en 21.
^SLY^ tuvo algo menos que decir, con una media de 133 caracteres.
El premio al más gritón es para Recreman con 3688 líneas en mayúsculas
Ejemplo:"TODOS SOMOS QUIQUE ROMERO"
Le sigue: ^Antifa^ con 2727 líneas en mayúsculas.
JSo ha sido el más pateado del canal #recre (133 veces).
Ejemplo:"JSo was kicked by K7DuRon (very funny ·6·)"
siGMAr también se fue con el culo caliente, siendo expulsado 126 veces.
Recreman no estuvo muy elegante haciendo 6665 preguntas.
Ejemplo: "el red_ba como esta?"
JSo sabía un poco más y sólo preguntó 6665 veces.
Kapitan_ no podía pensar por él mismo y copió el 84,6% de las líneas.
Ejemplo. "[23:04] <Andeivid> eres tu alex"
ReHBaNDJ fue un poco más original y sólo lo hizo el 82,4% de las veces.
Estos 10 querían que todos supieran qué estaban haciendo
| Recreman | 10503 | "está ausente (ZZZZZZZZzzzzzZZZZZZZzzzZZZzzzzz desde las 01:20:20). ,12[ #Recre Script canalrecre.cjb.net ]" |
| JSo | 2446 | "al sako!!!!" |
| Resort | 698 | "Bayo - Asi Me Gusta A Mi.mp3" |
| Ekan | 647 | "is away, no lo se ni yo..., (log\off pager\on)" |
| RaHaMiM | 530 | "se va dentro de 2 segundos" |
| rpgs | 529 | "está ausente ( toi haciendo el trabajo de religion si quieres algo abreme un privado desde las 16:35:05 ). ,12[ #Recre Script ]" |
| Pallando | 515 | ",12 away ,2 [off] ,12 (he vuelto)" |
| P0CAH0NTA | 508 | ",12 AWAY ,2 ON ,12 Razón ( simplemente no toy )" |
| Bokerona | 495 | ",1 AWAY ,1 ON ,1 Razón ( comida )" |
| elBaRRio | 491 | "está ausente ( Toy zlebrando que he aprobao er bachillerato..nos vemos ahora selectividad desde las 12:14:47 ). #Recre Script canalrecre.cjb.net" |
Los 10 usuarios que más publicidad hacen en el canal #recre
| Recreman | 10964 | "está ausente (echando unas canastas con el personal desde las 19:14:19). ,12 #Recre Script www.recre.org" |
| elBaRRio | 341 | "está ausente ( CuCHaNDo eR BaRRio desde las 22:37:59 ). #Recre Script canalrecre.cjb.net" |
| K7Duron | 179 | "http://www.eurobasket.com/ESPplayer.asp?PlayerID=11250" |
| Xokero | 179 | "está ausente (estoy durmiendo desde las 02:06:27). ,12 #Recre Script canalrecre.cjb.net" |
| Dav | 162 | "está ausente (estoy durmiendo desde las 01:13:22 ). ,12 #Recre Script www.recre.org" |
| MaNu1345 | 120 | "http://www.sync.es/fallogeneraladsl.pdf" |
| JSo | 93 | "[07:52] ! @Mauri está ausente (celebrando la Champions del Betis y la UEFA del Sevilla desde las 06:20:42). ,12 #Recre Script www.recre.org" |
| JAG15 | 81 | "está ausente ( toy dandole al WORD, solo respondo privados desde las 22:15:12 ). #Recre Script canalrecre.cjb.net" |
| Kikov | 78 | "http://www.fangirlonline.com/" |
| rpgs | 77 | "está ausente (toi sobando....zzzZZZzzzZZZzzz desde las 00:18:26). ,12[ #Recre Script canalrecre.cjb.net ]" |
Los 10 usuarios que escuchan más música en el canal #recre
| Resort | 667 | "- Hells Bells.mp3" |
| Savior | 329 | "mp3 [Dj Slork Together 2005] - (5:22/128kbps) stuff" |
| Recreman | 180 | "atencion al mp3 q he encontrao" |
| elBaRRio | 138 | "ha vuelto de KILLO KE TOY CUSHANDO EL BARRIO: COMO LAS FLORES, COMO LAS FLOOOOOOORES. ¡¡¡VIVA EL CHE!!! . desde las 15:49:33 . ,12[ #Recre Script ]" |
| ^DeaGoL^ | 121 | "años tiene mi amor.mp3" |
| Dav | 110 | "Antonio Canta - Un Limon y Medio Limon.mp3" |
| Choquerin | 105 | "- Paquito el Chocolatero.mp3" |
| ^TRoMPiC^ | 102 | "- El movimiento del amor.mp3" |
| JSo | 100 | "plays mp3 Long Way Home.mp3" |
| Sa-ble | 64 | "marchena - Tu tienes perro ni ná.mp3" |
Durante los 2099 días procesados en el canal #recre se escribieron 2058961 líneas,con una media de 980,9 líneas por día.